Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | +22 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | +23 | 32 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 | 29 |
4 | Beşiktaş | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 25 |
5 | Göztepe | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | 24 |
6 | Eyüpspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 23 |
7 | Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 19 |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
9 | Rizespor | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
10 | Sivasspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
11 | Antalyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
12 | Trabzonspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | +2 | 16 |
13 | Kasımpasa | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
14 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 |
15 | Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 |
17 | Bodrumspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 |
18 | Hatayspor | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 |
19 | A.Demirspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
06 Aralık 2024 Cuma
Trabzonspor
2-2
Kasımpasa
07 Aralık 2024 Cumartesi
Konyaspor
1-1
Antalyaspor
Göztepe
3-1
A.Demirspor
Beşiktaş
19:00
Fenerbahçe
08 Aralık 2024 Pazar
Eyüpspor
13:30
Samsunspor
Sivasspor
16:00
Galatasaray
Kayserispor
16:00
Alanyaspor
Başakşehir
19:00
Hatayspor
09 Aralık 2024 Pazartesi
Gaziantep FK
20:00
Rizespor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 32 |
2 | Bandırmaspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 31 |
3 | Erzurumspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 11 | +9 | 28 |
4 | Karagümrük | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 14 | +16 | 27 |
5 | Ahlatçı Çorum FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
6 | Igdir FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 22 |
7 | Keçiörengücü | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 |
8 | Boluspor | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | +4 | 21 |
9 | İstanbulspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 16 | +6 | 20 |
10 | Ankaragücü | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 20 |
11 | Ümraniye | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | +1 | 19 |
12 | Gençlerbirliği | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 |
13 | Pendikspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
14 | Esenler Erokspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | 18 |
15 | Şanlıurfaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 |
16 | Amed Sportif | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
17 | Manisa FK | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 17 |
18 | Sakaryaspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 17 |
19 | Adanaspor | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | -21 | 8 |
20 | Yeni Malatyaspor | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 47 | -40 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
07 Aralık 2024 Cumartesi
Erzurumspor
1-0
Adanaspor
Yeni Malatyaspor
1-3
Kocaelispor
Manisa FK
0-1
Ahlatçı Çorum FK
Igdir FK
19:00
Bandırmaspor
08 Aralık 2024 Pazar
Keçiörengücü
13:30
İstanbulspor
Boluspor
16:00
Ankaragücü
Gençlerbirliği
16:00
Karagümrük
Pendikspor
19:00
Sakaryaspor
09 Aralık 2024 Pazartesi
Amed Sportif
20:00
Şanlıurfaspor
Esenler Erokspor
20:00
Ümraniye
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 |
4 | M.City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 |
5 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
6 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 |
7 | Brighton | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 23 |
8 | Nottingham Forest | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 23 |
9 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 22 |
10 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 21 |
11 | Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | +13 | 20 |
12 | M. United | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | +2 | 20 |
13 | Newcastle | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
14 | West Ham United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 | Wolves | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
07 Aralık 2024 Cumartesi
Everton
ERT
Liverpool
Crystal Palace
18:00
M.City
Brentford
18:00
Newcastle
Aston Villa
18:00
Southampton
M. United
20:30
Nottingham Forest
08 Aralık 2024 Pazar
Leicester City
17:00
Brighton
Ipswich Town
17:00
Bournemouth
Fulham
17:00
Arsenal
Tottenham
19:30
Chelsea
09 Aralık 2024 Pazartesi
West Ham United
23:00
Wolves
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | +31 | 33 |
2 | E. Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 27 |
3 | Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | +10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
5 | B. Dortmund | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 19 | +5 | 23 |
6 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | +3 | 20 |
7 | Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
8 | Mainz 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
9 | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 |
10 | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 18 |
11 | Mönchengladbach | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 17 |
12 | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
13 | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 16 |
14 | Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 |
15 | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
16 | FC Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 5 |
18 | Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
06 Aralık 2024 Cuma
VfB Stuttgart
3-2
Union Berlin
07 Aralık 2024 Cumartesi
Leverkusen
2-1
St. Pauli
Holstein Kiel
0-2
RB Leipzig
Bochum
0-1
Werder Bremen
Bayern Munih
4-2
FC Heidenheim
E. Frankfurt
2-2
Augsburg
Mönchengladbach
20:30
B. Dortmund
08 Aralık 2024 Pazar
Wolfsburg
17:30
Mainz 05
Hoffenheim
19:30
Freiburg
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | +31 | 38 |
2 | Real Madrid | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 | +18 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | +18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | +4 | 26 |
6 | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
7 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 23 |
8 | Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | +2 | 21 |
10 | Celta Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 |
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 |
13 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
20 | Real Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | -23 | 9 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Aralık 2024 Salı
Mallorca
1-5
Barcelona
04 Aralık 2024 Çarşamba
Athletic Bilbao
2-1
Real Madrid
12 Ocak 2025 Pazar
Atletico Madrid
19:00
Osasuna
Real Sociedad
19:00
Villarreal
Sevilla
19:00
Valencia
Deportivo Alaves
19:00
Girona
Espanyol
19:00
Leganes
Las Palmas
19:00
Getafe
Rayo Vallecano
19:00
Celta Vigo
Real Valladolid
19:00
Real Betis